A continuación te presentamos un ejemplo de informe sencillo y eficáz sobre el redimiento académico de los niños que corresponden entre las edades de 3 a 4 años. Así podrás trabajar de manera más rápida y segura.
CENTRO EDUCATIVO_______________________________________________________
Nombre: ______________________________________ Grado: ______________________ Año ________________
COMPETENCIAS: | PERIODOS | |||||||||
| 1ro Ago-Dic | 2do Ene-Mar | 3ro Abr-Jun | ||||||||
COMPETENCIA ESPECIFICA: Conocen que pertenecen a una comunidad local y nacional en la que viven, identificando sus derechos y deberes y los elementos básicos de la cultura dominicana y de otras culturas. | Lo hace por si solo | Lo hace con ayuda | Todavía no lo hace | Lo hace por si solo | Lo hace con ayuda | Todavía no lo hace | Lo hace por si solo | Lo hace con ayuda | Todavía no lo hace | |
| No. | INDICADORES DE LOGRO | |||||||||
| 1 | Reconoce algunos de los derechos de los niños. | |||||||||
| 2 | Participa en todas las actividades sin importar el genero. | |||||||||
| 3 | Identifica a miembros de su familia y de la comunidad. | |||||||||
| 4 | Relata historias y leyendas sencillas sobre familiares. | |||||||||
| 5 | Identifica algunos medios de transporte y comercios del sector. | |||||||||
| 6 | Nombra su país y reconoce su nacionalidad. | |||||||||
| 7 | Canta algunas de las estrofas del himno nacional. | |||||||||
| 8 | Identifica la bandera y el escudo nacional al verlo. | |||||||||
| 9 | Reconoce ritmos y bailes folklóricos del país. | |||||||||
| 10 | Participa en tradiciones de su familia y comunidad. | |||||||||
| 11 | Identifica algunos lugares culturares y sociales de su comunidad. | |||||||||
| 12 | Identifica algunos medios de transporte de su comunidad y el país. | |||||||||
| 13 | Identifica elementos básicos de la cultura dominicana. | |||||||||
| 14 | Cumple con sus deberes, realizando la actividad que le solicitan. | |||||||||
| COMPETENCIA ESPECIFICA: Participa en acuerdos de convivencia para relacionarse con los y las demás en los diferentes momentos y actividades que se desarrollan en la rutina. | ||||||||||
| No. | INDICADORES DE LOGRO | |||||||||
| 1 | Pide disculpas en situaciones de conflictos. | |||||||||
| 2 | Sugiere acuerdos entre compañeros/as y busca ayuda de un adulto/a cuando es necesario. | |||||||||
| 3 | Comparte voluntariamente los juguetes y espera turnos, en actividades. | |||||||||
| 4 | Identifica y verbaliza sus sentimientos | |||||||||
| 5 | Escucha y respeta los sentimientos de otras personas | |||||||||
| 6 | Muestra rechazo con sus palabras y gestos a comportamientos de malos tratos y busca ayuda de un adulto o adulta cuando es necesario. | |||||||||
| 7 | Cumple y propone algunas normas de convivencia. | |||||||||
| 8 | Sigue la secuencia de actividades diarias y participa de ellas activamente. | |||||||||
| 9 | Identifica y practican algunos comportamientos relacionados al buen trato. | |||||||||
| 10 | Interactúa de forma armónica con niños y niñas y ante una situación conflictiva piden apoyo en la búsqueda de soluciones. | |||||||||
11 | Disfruta el juego con otros y otras estableciendo y respetando algunas normas. | |||||||||
√ = Señala la escala de valoración en la que se encuentra el niño o la niña con relación al indicador.
Director/a ______________________________________ Maestro/a ________________________________





